專家測評:SE600HB-10W液壓挖掘機,濰柴動力+林德液壓超強黃金內核組合,核心破碎工況配置,精準控制技術,可靠、省油、智能舒適,操作流暢,效率高。適用于中大型礦山破碎重載工況。
搜索產品
返回
● 搭載249cc排量的主泵,標配210超大錘,破碎流量輸出更大,破碎更出色
● 采用破碎工況辨別控制和多參數耦合匹配技術:實現破碎工況的精準匹配,打擊力提升15%,綜合油耗降低10%以上。
● 液壓油散熱性能提升20%,采用大傾角液壓馬達驅動風扇,保證各種高溫、高負載破碎工況的散熱需求。
● 下車加長加寬,全防護鏈軌,雙筋履帶板,提升破碎作業(yè)穩(wěn)定性。
對比項 | SE600HB-10W |
外形尺寸 | |
總長(mm) | 11815 |
接地長度(運輸時)(mm) | 7580 |
總高(至動臂頂部)(mm) | 4165 |
總寬(mm) | 3450 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3550 |
配重離地間隙(mm) | 1375 |
最小離地間隙(mm) | 645 |
尾部回轉半徑(mm) | 3915 |
履帶長度(mm) | 5550 |
軌距(mm) | 2840 |
履帶寬度(mm) | 3440 |
標準履帶板寬度(mm) | 600 |
回轉平臺寬度(mm) | 3400 |
回轉中心至后端部距離(mm) | 3820 |
工作范圍 | |
最大挖掘高度(mm) | 10305 |
最大卸載高度(mm) | 7290 |
最大挖掘深度(mm) | 6275 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4495 |
最大挖掘距離(mm) | 10770 |
地平面的最大挖掘距離(mm) | 10510 |
工作裝置最小回轉半徑(mm) | 5000 |
破碎作業(yè)范圍 | |
最大破碎高度(mm) | 11089 |
最大破碎深度(mm) | 7645 |
最大破碎距離(mm) | 12310 |
最大破碎距離時距地面高度(mm) | 1860 |
地面最大破碎距離(mm) | 10070 |
地面最小破碎距離(mm) | 6845 |
推土鏟最大提升高度(mm) | |
推土鏟最大切土深度(mm) | |
發(fā)動機 | |
型號 | 濰柴WP14T |
形式 | 直噴、水冷、四沖程、增壓、中冷 |
排量(L) | 13.5L |
額定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液壓系統(tǒng) | |
液壓泵形式 | |
額定工作流量(L/min) | 2×420L/min |
鏟斗 | |
鏟斗容量(m3) | 3.6(SAE) |
回轉系統(tǒng) | |
最高回轉速度(r/min) | 0-8.7r/min |
制動類型 | |
挖掘力 | |
斗桿挖掘力?(KN) | 285 |
鏟斗挖掘力?(KN) | 348 |
操作質量和接地比壓 | |
操作重量?(Kg) | 57000-60500 |
接地比壓?(KPa) | 95.4 |
行走系統(tǒng) | |
行走馬達 | 艾迪FTM96A |
行走速度(km/h) | 3.3/5.6 |
牽引力(KN) | 364 |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 720 |
冷卻系統(tǒng)(L) | 60 |
發(fā)動機機油量(L) | 52 |
液壓油箱/系統(tǒng)容量(L) | 360/550 |
對比項 | SE600HB-10W |
外形尺寸 | |
總長(mm) | 11815 |
接地長度(運輸時)(mm) | 7580 |
總高(至動臂頂部)(mm) | 4165 |
總寬(mm) | 3450 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3550 |
配重離地間隙(mm) | 1375 |
最小離地間隙(mm) | 645 |
尾部回轉半徑(mm) | 3915 |
履帶長度(mm) | 5550 |
軌距(mm) | 2840 |
履帶寬度(mm) | 3440 |
標準履帶板寬度(mm) | 600 |
回轉平臺寬度(mm) | 3400 |
回轉中心至后端部距離(mm) | 3820 |
工作范圍 | |
最大挖掘高度(mm) | 10305 |
最大卸載高度(mm) | 7290 |
最大挖掘深度(mm) | 6275 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4495 |
最大挖掘距離(mm) | 10770 |
地平面的最大挖掘距離(mm) | 10510 |
工作裝置最小回轉半徑(mm) | 5000 |
破碎作業(yè)范圍 | |
最大破碎高度(mm) | 11089 |
最大破碎深度(mm) | 7645 |
最大破碎距離(mm) | 12310 |
最大破碎距離時距地面高度(mm) | 1860 |
地面最大破碎距離(mm) | 10070 |
地面最小破碎距離(mm) | 6845 |
推土鏟最大提升高度(mm) | |
推土鏟最大切土深度(mm) | |
發(fā)動機 | |
型號 | 濰柴WP14T |
形式 | 直噴、水冷、四沖程、增壓、中冷 |
排量(L) | 13.5L |
額定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液壓系統(tǒng) | |
液壓泵形式 | |
額定工作流量(L/min) | 2×420L/min |
鏟斗 | |
鏟斗容量(m3) | 3.6(SAE) |
回轉系統(tǒng) | |
最高回轉速度(r/min) | 0-8.7r/min |
制動類型 | |
挖掘力 | |
斗桿挖掘力?(KN) | 285 |
鏟斗挖掘力?(KN) | 348 |
操作質量和接地比壓 | |
操作重量?(Kg) | 57000-60500 |
接地比壓?(KPa) | 95.4 |
行走系統(tǒng) | |
行走馬達 | 艾迪FTM96A |
行走速度(km/h) | 3.3/5.6 |
牽引力(KN) | 364 |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 720 |
冷卻系統(tǒng)(L) | 60 |
發(fā)動機機油量(L) | 52 |
液壓油箱/系統(tǒng)容量(L) | 360/550 |